Hafenämter in Kroatien / ONLINE PERMIT

An Feiertagen in Kroatien kann es eng werden –

bei Kapitanerien ist das Permit dann nur bedingt erhältlich

Sehen wir es doch einfach so, mit der Pandemie hat keiner und die Betonung liegt bewusst auf keiner irgendwelche vergleichbaren Gegebenheiten, die er zwecks Abgleichung hinzuziehen könnte. Was gestern noch der Weisheit letzter Schluss war, zählt schon Stunden später zur Geschichte. Corona wird uns noch lange beschäftigen und gehen wir davon aus, nichts wird je wieder so sein, wie es einmal war.

Covit-19 und die Naturkraft

Vorausplanung war gestern, spontane Entscheidungen sind das gebot der Zeit. Immer vorausgesetzt katastrophale Unwetter setzen auch hier noch den Hebel an und nichts geht mehr.

Wenn dann eine politische Entscheidung der Reisefreiheit das Tor öffnet, sollte man sich nicht weiter wundern, dass die Herren Hafenkapitäne in ihrem Kapitanerien an kroatischen nicht immer zu Diensten sind.

Do it yourself

Lobenswert ist da die Initiative von SeaHelp die Initiative ergreift und eine dienliche Liste mit allen wichtigen Daten und Fakten erstellt und veröffentlicht. So finden sich in Tabellenform von den Kapitanerien die Öffnungszeiten und die Telefonnummern und die Bootseigner können selber aktiv werden.

Von Mo. bis Sa. Im Detail

Hier eine kurze Erklärung zur Tabelle: Wenn dort aufgeführt ist, „Montag bis Samstag“, heißt es, dass die jeweilige Kapitanerie sowohl am Wochenende als auch an Feiertagen im Regelfall geschlossen ist.

Permit nur über Kapitanerien

Um Missverständnisse zu vermeiden: Zuständig für die Ausstellung des Permits ist ausschließlich die Kapitanierie. Das Hafenamt vergibt lediglich die Liegeplätze und hat mit der Ausstellung des Permits nichts zu tun.

Kurtaxe nur online

Die Kurtaxe kann und sollte ausschließlich Online entrichtet werden. Hier sei allerdings darauf hingewiesen: Wegen der Corona-Pandemie ist, wie auch schon im letzten Jahr, noch ein 20 %-iger Nachlass auf den Jahresbetrag im Gespräch. Eigner sollten derweil die Kurtaxe nur für den Zeitraum pro Person zahlen, in dem das Boot oder die Yacht auch tatsächlich genutzt wird.

Hier zum LINK für ONLINE :

https://nautika.evisitor.hr/?lang=de

Reception Hafen VIS

Tabelle mit Öffnungszeiten der Kapitanerien:

Permit bei den Kapitanerien in Kroatien an Feiertagen nur eingeschränkt erhältlich

HAFEÄMTER IN KROATIEN:

PulaPULA07:00-19:00 jeden Tag00385 52 535 870
3PulaUmag08:00-14:00 jeden Tag00385 52 741 662
4PulaNovigrad08:00-13:00 Montag-Samstag00385 52 758 178
5PulaPoreč08:00-14:00 jeden Tag00385 52 431 663
6PulaRovinj08:00-15:00 Montag-Samstag00385 52 811 132
7PulaRaša08:00-13:00 Montag-Samstag00385 52 875 127
8PulaRabac08:00-13:00 Montag-Samstag00385 52 872 085
9RijekaRIJEKA07:00-13:00 jeden Tag00385 51 211 422
10RijekaUnijeGeschlossen00385 51 231 438
11RijekaLopar00385 51 775 286
12RijekaMošćenička Draga08:00-13:00 Montag-Freitag00385 51 737 501
13RijekaOpatija08:00-13:00 Montag-Freitag00385 51 711 249
14RijekaBakar08:00-13:00 Montag-Freitag00385 51 761 214
15RijekaKraljevica07:00-13:00 Mittwoch00385 51 281 330
16RijekaCrikvenica08:00-14:00 Montag-Freitag00385 51 242 321
17RijekaNovi Vinodolski08:00-14:00 Montag-Samstag00385 51 244 345
18RijekaOmišalj07:00-13:00 Mo., Di., Do., Fr.00385 51 842 053
19RijekaMalinska08:00-13:00 Montag-Freitag00385 51 859 346
20RijekaKrk08:00-13:00 Montag-Freitag00385 51 221 380
21RijekaPunat08:00-13:00 Montag-Samstag00385 51 854 065
22RijekaBaška08:00-13:00 Mittwoch00385 51 856 821
23RijekaŠiloAnrufen00385 51 852 110
24RijekaCres08:00-13:00 Montag-Samstag00385 51 571 111
25RijekaMali Lošinj08:00-14:00 Montag-Samstag00385 51 231 438
26RijekaNerezineGeschlossen00385 51 237 380
27RijekaSusakGeschlossen00385 51 239 205
28RijekaRab08:00-14:00 Montag-Freitag00385 51 725 419
29SenjSENJ08:00-14:00 Montag-Freitag00385 53 881 301
30SenjSveti Juraj08:00-14:00 Montag-Freitag00385 53 883 006
31SenjJablanac08:00-14:00 Montag-Freitag00385 53 887 610
32SenjKarlobag08:00-14:00 Montag-Freitag00385 53 694 030
33SenjNovalja08:00-14:00 Montag-Freitag00385 53 661 301
34ZadarZADAR08:00-14:00 Montag-Freitag00385 23 254 888
35ZadarBiograd na Moru08:00-13:00 Montag-Freitag00385 23 383 210
36ZadarNovigrad (ZD)GeschlossenStarigrad Paklenica
37ZadarStarigrad Paklenica07:00-13:00 Montag-Freitag00385 23 369 262
38ZadarPag00385 23 611 023
39ZadarPreko00385 23 286 183
40ZadarSali07:00-13:00 17:00-19:00 Montag-Samstag00385 23 377 021
41ZadarBožava00385 23 311 278
42ZadarIstGeschlossenSilba
43ZadarSilba00385 23 370 410
44ŠibenikŠIBENIK08:00-20:00 jeden Tag00385 22 217 216
45ŠibenikMurter08:00-13:00 Montag-Freitag00385 22 435 190
46ŠibenikTisno08:00-11:00 Montag-Freitag00385 22 439 313
47ŠibenikVodice00385 22 443 055
48ŠibenikPrimoštenRogoznnica zuständig00385 22 570 266
49ŠibenikRogoznica08:00-13:00 Montag-Freitag00385 22 559 045
50SplitSPLIT00:00-24:00 jeden Tag00385 21 302 405
51SplitTrogirtechnische Probleme, kann kein Permit ausstellen00385 21 881 508
52SplitOmiš00385 21 861 025
53SplitMakarska08:00-13:00 Montag-Freitag00385 21 611 977
54SplitRogačGeschlossen00385 21 654 139Split
55SplitSupetar08:00-13:00 Montag-Freitag00385 21 631 116fahren auch Rettungseinsätze; während der Arbeitszeit telefonisch erreichbar 00385 99 495 5093
56SplitMilna07:00-13:00 Montag-Samstag00385 21 636 205fahren auch Rettungseinsätze; während der Arbeitszeit telefonisch erreichbar 00385 99 21 11 223
57SplitSumartin00385 21 648 222Milna
58SplitHvar00385 21 741 007
59SplitJelsa08:00-13:00 Montag-Freitag00385 21 761 055
60SplitStari Grad (ST)08:00-13:00 Montag-Freitag00385 21 765 060
61SplitSućuraj00385 21 773 228
62SplitVisGeschlossen00385 21 711 111Komiža
63SplitKomiža08:00-13:00 Montag-Freitag00385 21 713 085
64SplitBol00385 21 635 903
65SplitKaštela00385 21 223 441
66PločePLOČE08:00-14:00 jeden Tag00385 20 679 008
67PločeMetković08:00-14:00 Mittwoch00385 20 681 681
68DubrovnikDUBROVNIK00:00-24:00 jeden Tag00385 20 418 988
69DubrovnikOrebić00385 20 714 069
70DubrovnikCavtat07:00-15:00 Montag-Samstag00385 20 478 065
71DubrovnikSlano08:00-14:00 Montag-Freitag00385 20 871 177
72DubrovnikSobra08:00-12:00 Montag-Freitag00385 20 745 040
73DubrovnikSton08:00-12:00 Montag-Freitag00385 20 754 026
74DubrovnikTrpanj08:00-13:00 Dienstag und Donnerstag00385 20 743 542
75DubrovnikKorčula08:00-13:00 17:00-19:00 jeden Tag00385 20 711 178
76DubrovnikVela Luka08:00-13:00 17:00-19:00 Montag-Freitag Samstag 08:00-13:0000385 20 812 023
77DubrovnikLastovo08:00-13:00 17:00-19:00 jeden Tag00385 20 805 006
78DubrovnikTrstenik08:00-13:00 Montag, Mittwoch, Freitag00385 20 748 100
AC Nautik

www.kuestenpatent-kroatien.at