Kroatien – Kurtaxe 2019 – kleine Boote zahlen mehr

Kroatien – Kurtaxe 2019 – kleine Boote zahlen mehr

‚Der Schuss in den Ofen’ war vorprogrammiert – die drastischen Preiserhöhungen von 2018 für die ‚Skipper-Kurtaxe’ zeigten Wirkung, haben die Verantwortliche zum Umdenken gezwungen – Denkfehler inklusive. Denn auch die neue Regelung der Kurtaxe 2019 mit dem Motto: ‚Die großen Boote zahlen erheblich weniger – im Gegenzug kleinere Boote viel mehr’ wird nicht greifen – bekanntlich hört beim Geld jede Freundschaft auf.

Unfair wäre es zu behaupten: ‚Die Kleinen fängt man und die Großen lässt man laufen’. Aber wie bitte soll man erklären, dass Eigner einer Yacht von über 20 Meter Länge 8.500 Kuno jährlich an Kurtaxe einsparen. Bootsbesitzer von Booten bis zu 9 Meter Länge in dem Bereich von 8 Tagen bis zu 90 Tagen im Durchschnitt etwa 50 Prozent mehr Kurtaxe zahlen müssen. Erst im Zeitraum von einem Jahr 200 Kuno einsparen dürfen.

Neues und Absichtserklärungen

Für Chartergäste gibt es auch Neues zu berichten, für sie steigt die tägliche Kurtaxe nur um 25 Prozent von acht auf zehn Kuno.

Neues erwartet auch Kurzurlauber, sie haben die Möglichkeit Kurtaxe für den Zeitraum bis zu drei Tagen zu zahlen.

Zugleich mit der Neuregelung der Kurtaxe wurde die Absichtserklärung veröffentlicht, es sollen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, die es möglich machen, die Kurtaxe nicht nur
• im Hafenamt sondern auch
• in den Marinas und
• an den Anlegestellen
zu begleichen. Das ließe die langen Wartezeiten vor den kroatischen Hafenämtern der Vergangenheit angehören.

Neue Regelung Kurtaxe 2019 (im Vergleich zu 2018)

Bootslänge Zeitraum Betrag 2018
in Kuna Betrag 2019
in Kuna
5 – 8,99 m bis 3 Tage 90,00
bis 8 Tage 130,00 210,00
bis 15 Tage 240,00 360,00
bis 30 Tage 400,00 600,00
bis 90 Tage 950,00 1.410,00
bis 1 Jahr

9 – 11,99 m bis 3 Tage 150,00
bis 8 Tage 400,00 350,00
bis 15 Tage 700,00 600,00
bis 30 Tage 1.200,00 1.000,00
bis 90 Tage 2.900,00 2.350,00
bis 1 Jahr 5.800,00 3.000,00

12 – 14,99 m bis 3 Tage 210,00
bis 8 Tage 500,00 490,00
bis 15 Tage 950,00 840,00
bis 30 Tage 1.600,00 1.400,00
bis 90 Tage 3.850,00 3.290,00
bis 1 Jahr 7.700,00 4.200,00

15 – 19,99 m bis 3 Tage 240,00
bis 8 Tage 650,00 560,00
bis 15 Tage 1.200,00 960,00
bis 30 Tage 2.000,00 1.600,00
bis 90 Tage 4.800,00 3.760,00
bis 1 Jahr 9.600,00 4.800,00

über 20 m bis 3 Tage 300,00
bis 8 Tage 950,00 700,00
bis 15 Tage 1.800,00 1.200,00
bis 30 Tage 3.000,00 2.000,00
bis 90 Tage 7.200,00 4.700,00
bis 1 Jahr 14.500,00 6.000,00
Bootslänge Zeitraum Betrag 2018
in Kuna Betrag 2019
in Kuna
5 – 8,99 m bis 3 Tage 90,00
bis 8 Tage 130,00 210,00
bis 15 Tage 240,00 360,00
bis 30 Tage 400,00 600,00
bis 90 Tage 950,00 1.410,00
bis 1 Jahr

9 – 11,99 m bis 3 Tage 150,00
bis 8 Tage 400,00 350,00
bis 15 Tage 700,00 600,00
bis 30 Tage 1.200,00 1.000,00
bis 90 Tage 2.900,00 2.350,00
bis 1 Jahr 5.800,00 3.000,00

12 – 14,99 m bis 3 Tage 210,00
bis 8 Tage 500,00 490,00
bis 15 Tage 950,00 840,00
bis 30 Tage 1.600,00 1.400,00
bis 90 Tage 3.850,00 3.290,00
bis 1 Jahr 7.700,00 4.200,00

15 – 19,99 m bis 3 Tage 240,00
bis 8 Tage 650,00 560,00
bis 15 Tage 1.200,00 960,00
bis 30 Tage 2.000,00 1.600,00
bis 90 Tage 4.800,00 3.760,00
bis 1 Jahr 9.600,00 4.800,00

über 20 m bis 3 Tage 300,00
bis 8 Tage 950,00 700,00
bis 15 Tage 1.800,00 1.200,00
bis 30 Tage 3.000,00 2.000,00
bis 90 Tage 7.200,00 4.700,00
bis 1 Jahr 14.500,00 6.000,00

Ein Blick auf die Tabelle verrät: Bootsbesitzer von Fahrzeugen bis zu 8,99 m
zahlen 2019 deutlich mehr. Eigner von Booten ab 9 m bis zu den Yachten ab 20 m zahlen deutlich weniger.

www.kuestenpatent-kroatien.at