Kurtaxe für Bootsbesitzer in Kroatien NEU:
Duljina plovila | Vremensko razdoblje | Iznos u kunama |
5 – 9 metara | do 8 dana | 130,00 |
do 15 dana | 240,00 | |
do 30 dana | 400,00 | |
do 90 dana | 950,00 | |
do 1 godine | 2.000,00 | |
9 – 12 metara | do 8 dana | 400,00 |
do 15 dana | 700,00 | |
do 30 dana | 1.200,00 | |
do 90 dana | 2.900,00 | |
do 1 godine | 5.800,00 | |
12 – 15 metara | do 8 dana | 500,00 |
do 15 dana | 950,00 | |
do 30 dana | 1.600,00 | |
do 90 dana | 3.850,00 | |
do 1 godine | 7.700,00 | |
15 – 20 metara | do 8 dana | 650,00 |
do 15 dana | 1.200,00 | |
do 30 dana | 2.000,00 | |
do 90 dana | 4.800,00 | |
do 1 godine | 9.600,00 | |
Preko 20 metara | do 8 dana | 950,00 |
do 15 dana | 1.800,00 | |
do 30 dana | 3.000,00 | |
do 90 dana | 7.200,00 | |
do 1 godine | 14.500,00 |
Link zum Amtsblatt:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_08_78_1922.html